Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Oude ophuis | New Jersey Girl W | 1.20 | Dinkelruiters, RV. de | 0 | 76,17 | 0 | 43,58 |
2 | Daniek Wiesemann (sel) | Queen Aviccini WM | 1.20 | Bogelscamp, RV. | 0 | 85,08 | 0 | 44,71 |
3 | Lars Wigger | Ouzo Tn | 1.20 | Dinkelruiters, RV. de | 0 | 81,45 | 0 | 52,87 |
4 | Elike Morsink | Evita Z | 1.20 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 77,34 | 4 | 42,62 |
5 | Ashley Spiele - te Wierik | Charlotte vh Vennen Z | 1.20 | Bogelscamp, RV. | 0 | 71,04 | 4 | 48 |
6 | Rob Wiefferink | Nikita | 1.20 | Dinkelruiters, RV. de | 0 | 80,68 | 7 | 69,2 |
7 | Benthe Lammertink | Olivia Van De Bakker | 1.20 | Molenruiters, RV. | 0 | 71,6 | ||
8 | Tanja Moorman | No Mercy | 1.20 | Molenruiters, RV. | 0 | 72,7 | ||
9 | Wesley Ter Harmsel | Nicole-Brina M&S | 1.20 | Oosterhoffruiters, RV. | 0 | 79,19 | ||
10 | Bart Oude engberink | Neymar | 1.20 | Rossruiters, RV. De | 1 | 88,34 | ||
11 | Rudy Schroder | Ladd | 1.20 | Grensruiters, RV. | 4 | 73,75 | ||
12 | Nienke Jonge Poerink | MBF Lord Lancer Bobbie | 1.20 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 4 | 76,9 | ||
13 | Blanca Freie | Roxette | 1.20 | Zeven Buurtschappen, RV. | 4 | 82,63 | ||
14 | Joel Lustenberger | Ella Rouge Z | 1.20 | Hagmolenruiters, RV. De | 8 | 85,36 | ||
15 | Nienke Jonge Poerink | La Belle | 1.20 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 16 | 78,23 | ||
x | Wesley Ter Harmsel | Perla R | 1.20 | Oosterhoffruiters, RV. | ||||
(HC) Nienke Jonge Poerink (HC) | La Belle | 1.20 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | HC | ||||
(HC) Blanca Freie (HC) | Roxette | 1.20 | Zeven Buurtschappen, RV. | HC | ||||
(HC) Rob Wiefferink (HC) | Modino | 1.20 | Dinkelruiters, RV. de | HC | ||||
(HC) Lars Wigger (HC) | Ouzo Tn | 1.20 | Dinkelruiters, RV. de |
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merle Bodde | Just kharley | 1.30 | Dinkelruiters, RV. de | 0 | 79,03 | 0 | 40,9 |
2 | Hessel Hoekstra | New Pleasure VDL | 1.30 | Flevoruiters, RV. | 0 | 80,36 | 0 | 42,38 |
3 | Kim Loman | Leonardo K | 1.30 | Grensruiters, RV. | 0 | 74,13 | 0 | 44,64 |
4 | Lars Wigger | Nounou Fan Skûlenboarch | 1.30 | Dinkelruiters, RV. de | 0 | 75,62 | 0 | 44,9 |
5 | Ashley Spiele - te Wierik | Olida Hsh | 1.30 | Bogelscamp, RV. | 0 | 74,23 | 0 | 45,61 |
6 | Lars Wigger | Noah Bleu | 1.30 | Dinkelruiters, RV. de | 0 | 79,22 | 0 | 47,58 |
7 | Ashley Spiele - te Wierik | Uphoria di june | 1.30 | Bogelscamp, RV. | 0 | 81,01 | 0 | 49,11 |
8 | Joel Lustenberger | O Neill | 1.30 | Hagmolenruiters, RV. De | 0 | 79,92 | 4 | 42,47 |
9 | Wesley Ter Harmsel | Maximiliau S der Erste | 1.30 | Oosterhoffruiters, RV. | 0 | 75,91 | 4 | 45,6 |
10 | Wesley Ter Harmsel | Nicole-Brina M&S | 1.30 | Oosterhoffruiters, RV. | 0 | 78,82 | ||
11 | Rob Wiefferink | Modino | 1.30 | Dinkelruiters, RV. de | 0 | 82,17 | ||
12 | Dafne Helthuis | Garanta | 1.30 | Bogelscamp, RV. | 1 | 87,89 | ||
13 | Benthe Lammertink | Olivia Van De Bakker | 1.30 | Molenruiters, RV. | 4 | 69 | ||
14 | Edwin Oosterbroek | Nariska | 1.30 | Dinkelruiters, RV. de | 4 | 72,36 | ||
15 | Claudia Morsink | Cekina Z | 1.30 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 4 | 75,19 | ||
16 | Joel Lustenberger | Diamont's Love Bull's Eye Z | 1.30 | Hagmolenruiters, RV. De | 4 | 75,4 | ||
17 | Lieke Reinders - Ophof | Numago | 1.30 | Sint Joris, RV. | 4 | 76,25 | ||
18 | Dafne Helthuis | Kit Cloudkicker | 1.30 | Bogelscamp, RV. | 5 | 87,29 | ||
19 | Tanja Moorman | No Mercy | 1.30 | Molenruiters, RV. | 12 | 74,13 | ||
x | (HC) Hessel Hoekstra (HC) | Limit B | 1.30 | Flevoruiters, RV. | HC | |||
(HC) *Dafne Helthuis (HC) | Dirty Harry | 1.30 | Bogelscamp, RV. | HC | ||||
(HC) Lars Wigger (HC) | Noah Bleu | 1.30 | Dinkelruiters, RV. de | |||||
(HC) Dafne Helthuis (HC) | Kit Cloudkicker | 1.30 | Bogelscamp, RV. |
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Lustenberger | La Paxludine S | 1.35 | Hagmolenruiters, RV. De | 0 | 74,74 | 0 | 42,29 |
2 | Joel Lustenberger | Morana | 1.35 | Hagmolenruiters, RV. De | 0 | 85,39 | Uit12 | |
3 | Edwin Oosterbroek | Nariska | 1.35 | Dinkelruiters, RV. de | 8 | 69,92 | ||
x | (HC) Lars Wigger (HC) | Nounou Fan Skûlenboarch | 1.35 | Dinkelruiters, RV. de |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit12 = Verkeerd parcours